歡迎訪問上海糖心TV官网APP下载機電設備有限公(gōng)司官網!
網站地圖   |   xml
您當前的位置 首頁 » 品牌型號 >>  SKF

軸承類型:
產品型號(hào):
外徑mm:
內徑mm:
軸(zhóu)承品牌(pái):
舊型號:
厚度(dù)mm:
品牌 軸承名稱 新型號 舊型號 內徑(mm) 外徑(mm) 厚度(mm) 重量(kg) 備注
SKF SKF L 327249/210 軸承 L 327249/210 133.35 177.008 25.4 查看
SKF SKF 36990/36920 軸承 36990/36920 177.8 227.012 30.162 查看
SKF SKF L 432349/310 軸承 L 432349/310 158.75 205.583 23.812 查看
SKF SKF L 432348/310 軸承 L 432348/310 158.75 205.583 23.812 查看
SKF SKF * M 231649/610/VQ051 軸承 * M 231649/610/VQ051 152.4 222.25 46.83 查看
SKF SKF M 239449/410 軸(zhóu)承 M 239449/410 190.475 279.4 52.388 查看
SKF SKF 87737/87111 軸承 87737/87111 187.325 282.575 50.8 查(chá)看
SKF SKF M 336949/912 軸承 M 336949/912 179.934 265.112 51.595 查看(kàn)
SKF SKF M 336948/912 軸承 M 336948/912 178.595 265.112 51.595 查(chá)看
SKF SKF LL 639249/2/210/4 軸承 LL 639249/2/210/4 196.85 241.3 23.812 查看
SKF SKF LL 639249/210 軸承 LL 639249/210 196.85 241.3 23.812 查看
SKF SKF M 239448 A/410 軸承(chéng) M 239448 A/410 191.237 279.4 52.388 查看
SKF SKF 87750/87111 軸承(chéng) 87750/87111 190.5 282.575 50.8 查看
SKF SKF 67985/67920/HA3VQ117 軸承 67985/67920/HA3VQ117 206.375 282.575 46.038 查看
SKF SKF * LM 241148/110/QVQ051 軸承 * LM 241148/110/QVQ051 203.987 276.225 42.862 查看
SKF SKF * LM 241147/110/QVQ051 軸承(chéng) * LM 241147/110/QVQ051 200.025 276.225 42.862 查看
SKF SKF LM 739749/710/VE174 軸承(chéng) LM 739749/710/VE174 196.85 257.175 39.688 查看
SKF SKF LM 742747 A/710 軸承 LM 742747 A/710 216.713 285.75 46.038 查看
SKF SKF LM 742747/710 軸承(chéng) LM 742747/710 216.408 285.75 46.038 查看
SKF SKF LM 742749/710/VE174 軸承 LM 742749/710/VE174 215.9 285.75 46.038 查看
SKF SKF LM245848/810 軸承 LM245848/810 231.775 317.5 47.625 查看
SKF SKF 544091/2B/544118A/2B 軸承(chéng) 544091/2B/544118A/2B 231.775 300.038 33.338 查看(kàn)
SKF SKF LM245846/810 軸承 LM245846/810 230.188 317.5 47.625 查看
SKF SKF L 555249/210 軸承 L 555249/210 292.1 374.65 47.625 查看
SKF SKF 38880/38820 軸承 38880/38820 263.525 325.438 28.575 查看
SKF SKF M249747/710 軸承 M249747/710 257.175 358.775 71.438 查(chá)看
SKF SKF M349549/510/VE174 軸承 M349549/510/VE174 257.175 342.9 57.15 查看
SKF SKF M349547/510 軸承 M349547/510 255.6 342.9 57.15 查看
SKF SKF HM262749/710 軸承 HM262749/710 346.075 488.95 95.25 查看(kàn)
SKF SKF LM361649A/610 軸承 LM361649A/610 343.154 450.85 66.675 查看
SKF SKF L357049/010/VE174 軸承 L357049/010/VE174 304.8 393.7 50.8 查看(kàn)
SKF SKF L555249/210/VE174 軸承 L555249/210/VE174 292.1 374.65 47.625 查看
SKF SKF LM567949/910/HAI 軸(zhóu)承 LM567949/910/HAI 406.4 549.275 85.725 查看
SKF SKF LL566848/810/HAI 軸承 LL566848/810/HAI 403.225 460.375 28.575 查看
SKF SKF HM266449/410 軸承 HM266449/410 384.175 546.1 104.775 查看
SKF SKF L865547/512 軸承 L865547/512 381 479.425 49.25 查看
SKF SKF EE843220/290 軸承 EE843220/290 558.8 736.6 88.1 查看
SKF SKF EE243196/250/HA2 軸承 EE243196/250/HA2 498.75 634.873 80.962 查看
SKF SKF LM772748/710/HAI 軸承 LM772748/710/HAI 488.95 634.873 84.183 查看
SKF SKF LM770949/910 軸承 LM770949/910 457.2 603.25 85.725 查看
糖心TV官网APP下载_糖心LOGO原创视频在线观看_糖心视频下载官网入口_糖心视频在线免费观看